DEVELOPMENT SQUAD TIMETABLE
DAY | VENUE | TIME |
Monday | Harrow Leisure Centre | 7.00pm-8.00pm |
Wednesday | Harrow Leisure Centre | 6.00pm-7.00pm |
Friday | St. Margaret’s Sports Centre | 7.00pm-8.00pm |
Sunday | St. Margaret’s Sports Centre | 12.00pm-1.30pm |
COMPETITIVE SQUAD TIMETABLE
DAY | VENUE | TIME |
Monday | Harrow Leisure Centre | 8.00pm-9.30pm |
Wednesday | Harrow Leisure Centre | 7.00pm-8.00pm |
Friday | St. Margaret’s Sports Centre | 8.00pm-9.00pm |
Saturday | Harrow Leisure Centre | 9.00am-10.00am |
Sunday | St. Margaret’s Sports Centre | 1.30pm-3.00pm |
COUNTY SQUAD TIMETABLE
DAY | VENUE | TIME |
Monday | Harrow Leisure Centre | 5.30am-7.00am |
Monday (Land Training) | St. Margarets Sports Centre | 6.00pm-7.00pm |
Monday | St. Margaret’s Sports Centre | 7.00pm-9.00pm |
Tuesday | St. Helens School | 8.00pm-9.30pm |
Friday | Harrow Leisure Centre | 5.30am-7.00am |
Saturday | Harrow Leisure Centre | 9.00am-10.00am |
Sunday | St. Margaret’s Sports Centre | 1.00pm-30.00pm |
REGIONAL SQUAD TIMETABLE
DAY | VENUE | TIME |
Monday | Harrow Leisure Centre | 5.30am-7.00am |
Monday (Land Training) | St. Margaret’s Sports Centre | 6.00pm-7.00pm |
Monday | St. Margaret’s Sports Centre | 7.00pm-9.00pm |
Tuesday | St. Helens School | 8.00pm-9.30pm |
Friday | Harrow Leisure Centre | 5.30am-7.00am |
Friday (Land Training) | St. Margaret’s Sports Centre | 6.00pm-7.00pm |
Friday | St. Margaret’s Sports Centre | 7.00pm-9.00pm |
Saturday | Harrow Leisure Centre | 7.30am-9.00am |
Sunday | Harrow Leisure Centre | 7.30am-9.00am |
PERFORMANCE SQUAD TIMETABLE
DAY | VENUE | TIME |
Monday | Harrow Leisure Centre | 5.30am-7.00am |
Monday (Land Training) | St. Margaret’s Sports Centre | 6.00pm-7.00pm |
Monday | St. Margaret’s Sports Centre | 7.00pm-9.00pm |
Tuesday | St. Helens School | 8.00pm-9.30pm |
Wednesday (Land Training) | Harrow Leisure Centre | 6.15pm-7.15pm |
Wednesday | Harrow Leisure Centre | 7.30pm-9.30pm |
Friday | Harrow Leisure Centre | 5.30am-7.00am |
Friday (Land Training) | St. Margaret’s Sports Centre | 6.00pm-7.00pm |
Friday | St. Margaret’s Sports Centre | 7.00pm-9.00pm |
Saturday | Harrow Leisure Centre | 7.30am-9.00am |
Sunday | Harrow Leisure Centre | 7.30am-9.00am |
ACADEMY SQUAD TIMETABLE
DAY | VENUE | TIME |
Monday | Harrow Leisure Centre | 7.00pm-8.00pm |
Wednesday | Harrow Leisure Centre | 6.00pm-7.30pm |
Sunday | St. Margaret’s Sports Centre | 12.00pm-1.00pm |
JUNIOR SQUAD TIMETABLE
DAY | VENUE | TIME |
Monday | Harrow Leisure Centre | 7.00pm-8.00pm |
Wednesday | Harrow Leisure Centre | 8.00pm-9.30pm |
Saturday | Harrow Leisure Centre | 9.00am-10.00am |
Sunday | St. Margaret’s Sports Centre | 12.00pm-1.30pm |
YOUTH SQUAD TIMETABLE
DAY | VENUE | TIME |
Monday | Harrow Leisure Centre | 8.00pm-9.30pm |
Wednesday | Harrow Leisure Centre | 7.00pm-8.00pm |
Friday | Harrow Leisure Centre | 8.00pm-9.00pm |
Sunday | St. Margaret’s Sports Centre | 1.30pm-3.00pm |
YOUTH ADVANCED SQUAD TIMETABLE
DAY | VENUE | TIME |
Monday | Harrow Leisure Centre | 8.00pm-9.30pm |
Wednesday | Harrow Leisure Centre | 8.00pm-9.30pm |
Saturday | Harrow Leisure Centre | 7.30am-9.00am |
Sunday | Harrow Leisure Centre | 7.30am-9.00am |
MASTERS SQUAD TIMETABLE
DAY | VENUE | TIME |
Monday | Harrow Leisure Centre | 8.00pm-9.30pm |
Wednesday | Harrow Leisure Centre | 8.00pm-9.30pm |
Saturday | Harrow Leisure Centre | 7.30am-9.00am |
Sunday | Harrow Leisure Centre | 7.30am-9.00am |
Progression Pathway
Aligned with Swim England’s Athlete Development Support Pathway (ADSP)
The Borough of Harrow Swimming Club follows a structured and progressive squad system, aligned with Swim England’s ADSP to ensure appropriate physical, technical, tactical, and psychological development at each stage.
The progression pathway focuses on long-term development—not just early success—preparing swimmers for potential County, Regional, and National-level swimming.
This progression structure is designed to offer a clear pathway for all swimmers—whether they aspire to compete at national level or prefer to maintain swimming alongside other commitments. Each squad aligns with specific development stages in Swim England’s ADSP, ensuring technical, physical, and psychological readiness at each step.
Squad placement is based on the discretion of the Coaching Team, led by the Squad’s Lead Coach and the Head Coach.
General Expectations:
Minimum Attendance Guideline (Applicable to Performance Pathway Squads)
Safe: 75% and above
At Risk: 50% – 74%
Move: Below 50%
Swimmers are expected to aim for 100% attendance whenever possible.
If a swimmer’s attendance drops below 75% at any point during the season, their family will be asked to meet with the Coach. At this meeting, the swimmer’s commitment will be reviewed and squad placement may be reconsidered if attendance does not meet expectations.
Swimmers whose attendance falls below 50% are considered not meeting the minimum standards for the squad. In such cases, a move to a less demanding squad will be actioned without further warning, unless exceptional circumstances have been communicated and agreed in advance.
Merry Hill Rd, Watford, Bushey WD23 1DT